Sigla Aeroporto Press.
(hPa)
Vento
(°)/(Km/h)
T
(C)
Td
(C)
Umid.
Rel.
(%)
Visibilidade
(Km)
Nebulosidade Condições do Tempo Horário
Medição
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1012 160/16.7 30 25 74 >= 10 Predominantemente claro pancadas nas vizinhanças 2024-04-24 17:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1012 170/11.1 30 25 74 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-24 16:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1013 170/11.1 29 25 79 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-24 15:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1014 170/9.3 29 24 74 >= 10 Nublado - 2024-04-24 14:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1015 240/9.3 26 25 94 >= 10 Nublado pancadas nas vizinhanças 2024-04-24 13:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1015 280/9.3 25 24 94 2.0 Predominantemente claro chuva moderada 2024-04-24 12:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1015 -/3.7 25 24 94 1.5 Predominantemente claro pancadas de chuva moderada 2024-04-24 11:38 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1014 230/11.1 25 24 94 >= 10 Nublado pancadas nas vizinhanças 2024-04-24 11:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1014 90/22.2 25 24 94 1.5 Nublado pancadas de chuva moderada 2024-04-24 10:25 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1013 260/9.3 25 24 94 >= 10 Nublado pancadas nas vizinhanças 2024-04-24 10:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1013 260/5.6 24 24 100 >= 10 Nublado - 2024-04-24 09:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1012 260/3.7 24 24 100 >= 10 Nublado - 2024-04-24 08:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1012 240/3.7 24 23 94 8.0 Nublado chuva leve 2024-04-24 07:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1013 230/9.3 24 23 94 5.0 Predominantemente claro chuva leve 2024-04-24 06:17 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1013 200/11.1 24 24 100 2.0 Predominantemente claro pancadas de chuva moderada 2024-04-24 06:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1013 270/7.4 25 24 94 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-24 05:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1013 240/9.3 25 24 94 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-24 04:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1014 270/7.4 25 24 94 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-24 03:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1014 280/5.6 25 24 94 8.0 Predominantemente claro pancadas nas vizinhanças e trovoadas nas vizinhanças 2024-04-24 02:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1014 180/9.3 25 24 94 5.0 Predominantemente claro trovoadas com chuva leve 2024-04-24 01:18 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1014 80/20.4 25 24 94 3.0 Predominantemente claro pancadas de chuva moderada 2024-04-24 01:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1014 -/3.7 26 25 94 6.0 Nublado chuva leve 2024-04-24 00:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1014 220/5.6 25 24 94 6.0 Nublado chuva leve 2024-04-23 23:22 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1014 140/13 25 24 94 5.0 Nublado chuva moderada e trovoadas nas vizinhanças 2024-04-23 23:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1013 140/14.8 26 24 88 5.0 Nublado chuva moderada e trovoadas nas vizinhanças 2024-04-23 22:27 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1013 180/14.8 26 24 88 7.0 Nublado chuva leve 2024-04-23 22:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1012 180/13 27 24 83 8.0 Nublado - 2024-04-23 21:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1012 160/14.8 28 24 78 >= 10 Nublado - 2024-04-23 20:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1012 160/14.8 29 24 74 >= 10 Nublado - 2024-04-23 19:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1012 160/14.8 28 24 78 >= 10 Nublado - 2024-04-23 18:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1013 160/18.5 28 24 78 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-23 17:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1013 170/20.4 28 24 78 >= 10 Nublado pancadas nas vizinhanças 2024-04-23 16:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1014 180/18.5 27 25 88 >= 104.0 ao Norte Predominantemente claro pancadas de chuva leve 2024-04-23 15:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1015 170/20.4 27 24 83 >= 104.0 ao Noroeste Predominantemente claro chuva leve 2024-04-23 14:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1015 160/16.7 27 23 78 >= 10 Nublado chuva leve 2024-04-23 13:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1015 170/24.1 26 24 88 >= 10 Nublado chuva leve 2024-04-23 12:20 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1015 170/16.7 26 24 88 >= 10 Encoberto chuva leve 2024-04-23 12:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1014 190/16.7 25 25 100 4.0 Nublado chuva leve e névoa úmida 2024-04-23 11:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1014 170/13 26 24 88 7.0 Encoberto chuva leve 2024-04-23 10:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1012 220/9.3 26 24 88 7.0 Nublado chuva leve 2024-04-23 09:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1012 240/11.1 26 24 88 >= 10 Nublado - 2024-04-23 08:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1012 230/5.6 25 24 94 >= 10 Nublado - 2024-04-23 07:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1011 290/5.6 25 24 94 >= 10 Nublado - 2024-04-23 06:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1011 320/5.6 25 24 94 >= 10 Nublado - 2024-04-23 05:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1012 260/9.3 25 24 94 9.0 Nublado pancadas nas vizinhanças 2024-04-23 04:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1012 260/9.3 25 24 94 9.0 Encoberto pancadas nas vizinhanças 2024-04-23 03:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1012 260/5.6 26 24 88 6.0 Encoberto chuva leve 2024-04-23 02:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1013 180/9.3 26 24 88 9.0 Encoberto chuva leve 2024-04-23 01:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1013 160/9.3 25 24 94 6.0 Nublado chuva leve 2024-04-23 00:25 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1012 190/7.4 28 24 78 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-22 23:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1012 180/14.8 27 24 83 >= 10 Nublado - 2024-04-22 22:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1011 190/11.1 27 24 83 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-22 21:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1011 190/16.7 27 24 83 >= 10 Predominantemente claro pancadas nas vizinhanças 2024-04-22 20:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1011 140/14.8 28 24 78 >= 10 Nublado pancadas nas vizinhanças 2024-04-22 19:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1011 160/7.4 28 24 78 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-22 18:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1011 150/7.4 28 24 78 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-22 17:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1013 150/14.8 28 24 78 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-22 16:00 GMT