Sigla Aeroporto Press.
(hPa)
Vento
(°)/(Km/h)
T
(C)
Td
(C)
Umid.
Rel.
(%)
Visibilidade
(Km)
Nebulosidade Condições do Tempo Horário
Medição
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1010 30/16.7 26 25 94 >= 10 Encoberto - 2024-04-18 17:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1010 40/9.3 26 25 94 >= 10 Encoberto - 2024-04-18 16:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1012 60/9.3 25 25 100 >= 10 Encoberto - 2024-04-18 15:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1012 320/5.6 25 25 100 >= 10 Encoberto - 2024-04-18 14:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1013 20/5.6 24 24 100 5.0 Encoberto chuva leve 2024-04-18 13:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1012 50/9.3 25 25 100 3.0 Nublado chuva moderada 2024-04-18 12:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1012 110/9.3 25 25 100 5.0 Nublado chuva leve 2024-04-18 11:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1010 340/1.9 25 25 100 >= 10 Nublado - 2024-04-18 10:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1010 350/5.6 25 25 100 >= 10 Nublado - 2024-04-18 09:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1009 360/7.4 25 25 100 7.0 Nublado chuva leve 2024-04-18 08:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1009 360/13 25 25 100 7.0 Nublado chuva leve 2024-04-18 07:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1009 30/14.8 25 25 100 7.0 Nublado chuva leve 2024-04-18 06:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1009 20/14.8 26 25 94 >= 10 Nublado - 2024-04-18 05:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1009 20/14.8 26 25 94 >= 10 Nublado - 2024-04-18 04:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1010 70/11.1 26 25 94 7.0 Nublado chuva leve 2024-04-18 03:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1011 90/11.1 27 26 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-18 02:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1011 110/7.4 27 26 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-18 01:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1011 90/5.6 27 26 94 >= 10 - - 2024-04-18 00:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1010 70/7.4 27 25 88 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-17 23:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1009 60/9.3 28 26 88 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-17 22:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1008 70/11.1 28 26 88 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-17 21:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1008 60/14.8 28 25 83 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-17 20:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1007 30/24.1 30 26 79 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-17 19:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1007 50/20.4 30 25 74 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-17 18:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1008 30/20.4 29 27 89 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-17 17:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1009 30/20.4 30 26 79 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-17 16:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1010 40/18.5 28 26 88 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-17 15:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1010 80/13 32 26 70 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-17 14:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1011 70/14.8 30 27 84 >= 10 Nublado - 2024-04-17 13:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1011 70/13 30 27 84 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-17 12:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1010 60/9.3 28 27 94 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-17 11:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1010 120/7.4 27 27 100 >= 10 - - 2024-04-17 10:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1009 160/3.7 26 26 100 >= 10 - - 2024-04-17 09:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1008 120/3.7 26 26 100 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-17 08:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1006 100/1.9 26 26 100 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-17 07:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1009 20/3.7 26 26 100 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-17 06:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1009 70/7.4 27 26 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-17 05:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1010 70/7.4 27 26 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-17 04:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1011 60/7.4 27 26 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-17 03:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1011 60/7.4 27 26 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-17 02:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1011 80/3.7 27 26 94 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-17 01:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1011 40/9.3 27 26 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-17 00:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1010 40/5.6 27 27 100 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-16 23:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1009 290/1.9 27 27 100 >= 10 Predominantemente claro trovoadas sem precipitaçoes e pancadas nas vizinhanças 2024-04-16 22:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1008 100/5.6 26 26 100 8.0 Predominantemente claro trovoadas com chuva leve 2024-04-16 21:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1008 130/5.6 28 25 83 >= 10 Predominantemente claro pancadas nas vizinhanças 2024-04-16 20:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1008 50/13 29 25 79 >= 10 Predominantemente claro trovoadas sem precipitaçoes e pancadas nas vizinhanças 2024-04-16 19:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1008 50/16.7 30 26 79 >= 10 Predominantemente claro pancadas nas vizinhanças 2024-04-16 18:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1009 40/18.5 30 26 79 >= 10 Predominantemente claro pancadas nas vizinhanças 2024-04-16 17:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1010 70/14.8 31 26 74 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-16 16:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1011 100/14.8 31 25 70 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-16 15:00 GMT