Sigla Aeroporto Press.
(hPa)
Vento
(°)/(Km/h)
T
(C)
Td
(C)
Umid.
Rel.
(%)
Visibilidade
(Km)
Nebulosidade Condições do Tempo Horário
Medição
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1011 250/5.6 25 24 94 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-23 09:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1011 Ventos calmos 25 24 94 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-23 08:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1010 Ventos calmos 25 24 94 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-23 07:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1010 230/3.7 25 24 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-23 06:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1010 Ventos calmos 25 25 100 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-23 05:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1011 Ventos calmos 26 25 94 >= 10 Nublado - 2024-04-23 04:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1011 200/5.6 26 25 94 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-23 03:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1012 Ventos calmos 26 25 94 >= 10 Nublado - 2024-04-23 02:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1013 Ventos calmos 27 25 88 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-23 01:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1013 120/5.6 27 25 88 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-23 00:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1012 110/5.6 27 25 88 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-22 23:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1011 130/7.4 27 25 88 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-22 22:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1010 120/13 28 25 83 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-22 21:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1010 110/18.5 29 25 79 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-22 20:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1009 110/22.2 30 25 74 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-22 19:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1009 110/24.1 31 25 70 >= 10 Nublado - 2024-04-22 18:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1009 110/24.1 31 25 70 >= 10 Nublado - 2024-04-22 17:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1010 110/22.2 32 25 66 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-22 16:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1011 100/22.2 31 25 70 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-22 15:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1011 90/20.4 31 25 70 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-22 14:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1012 110/18.5 30 26 79 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-22 13:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1012 140/7.4 29 26 83 >= 10 Nublado - 2024-04-22 12:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1012 220/7.4 27 25 88 >= 10 Nublado - 2024-04-22 11:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1012 230/7.4 26 25 94 >= 10 Nublado - 2024-04-22 10:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1011 200/7.4 25 25 100 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-22 09:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1010 Ventos calmos 25 25 100 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-22 08:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1010 180/11.1 25 25 100 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-22 07:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1010 200/7.4 25 25 100 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-22 06:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1010 200/7.4 25 25 100 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-22 05:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1011 190/11.1 25 25 100 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-22 04:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1011 200/7.4 26 25 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-22 03:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1012 180/7.4 26 26 100 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-22 02:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1012 140/11.1 26 26 100 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-22 01:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1012 140/7.4 27 26 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-22 00:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1012 120/7.4 27 26 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-21 23:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1011 130/11.1 27 25 88 >= 10 - - 2024-04-21 22:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1011 130/11.1 28 26 88 >= 10 Nublado - 2024-04-21 21:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1011 120/13 28 26 88 >= 10 Nublado - 2024-04-21 20:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1010 120/16.7 29 26 83 >= 10 Nublado - 2024-04-21 19:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1010 110/18.5 29 25 79 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-21 18:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1010 110/25.9 31 26 74 >= 10 Nublado - 2024-04-21 17:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1011 130/18.5 31 25 70 >= 10 Nublado - 2024-04-21 16:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1011 130/18.5 31 25 70 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-21 15:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1012 140/16.7 30 25 74 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-21 14:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1012 130/13 29 26 83 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-21 13:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1013 150/18.5 29 25 79 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-21 12:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1012 180/13 27 25 88 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-21 11:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1012 170/5.6 25 24 94 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-21 10:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1011 Ventos calmos 23 23 100 >= 10 - - 2024-04-21 09:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1011 180/3.7 23 23 100 >= 10 - - 2024-04-21 08:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1011 Ventos calmos 23 22 94 >= 10 - - 2024-04-21 07:00 GMT