Sigla Aeroporto Press.
(hPa)
Vento
(°)/(Km/h)
T
(C)
Td
(C)
Umid.
Rel.
(%)
Visibilidade
(Km)
Nebulosidade Condições do Tempo Horário
Medição
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1017 30/7.4 24 22 88 5.0 Encoberto chuva leve e névoa úmida 2024-03-28 16:15 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1018 120/9.3 25 23 88 6.0 Encoberto chuva leve 2024-03-28 15:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1018 140/5.6 25 22 83 4.0 Encoberto chuva leve e névoa úmida 2024-03-28 14:35 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1018 120/7.4 25 22 83 6.0 Encoberto - 2024-03-28 14:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL - 120/7.4 25 22 83 6.0 Encoberto chuva leve 2024-03-28 13:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1019 20/7.4 24 22 88 6.0 Nublado - 2024-03-28 12:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1019 20/3.7 24 22 88 6.0 Nublado - 2024-03-28 11:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1018 30/9.3 23 22 94 3.0 Nublado névoa úmida 2024-03-28 10:10 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1018 50/3.7 23 22 94 8.03.8 ao Sudoeste Nublado - 2024-03-28 10:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1018 20/5.6 23 22 94 2.2 Nublado névoa úmida 2024-03-28 09:13 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1017 80/1.9 23 22 94 1.4 Nublado névoa úmida 2024-03-28 09:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1017 110/3.7 23 22 94 >= 10 Nublado - 2024-03-28 08:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1017 150/1.9 23 22 94 >= 10 Nublado - 2024-03-28 07:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1018 30/1.9 23 22 94 >= 10 Nublado - 2024-03-28 06:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1018 30/1.9 23 22 94 >= 10 Nublado - 2024-03-28 05:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1018 90/5.6 23 22 94 >= 10 Nublado - 2024-03-28 04:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1018 140/3.7 23 22 94 >= 10 Nublado - 2024-03-28 03:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1019 80/3.7 23 22 94 >= 10 Nublado - 2024-03-28 02:15 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1019 90/3.7 23 22 94 >= 10 Nublado chuva leve 2024-03-28 02:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1019 50/5.6 23 22 94 >= 10 Nublado chuva leve 2024-03-28 01:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1019 50/7.4 23 22 94 >= 10 Nublado - 2024-03-28 00:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1018 50/7.4 23 22 94 >= 10 Nublado chuva leve 2024-03-27 23:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1017 120/7.4 24 21 83 >= 10 Nublado chuva leve 2024-03-27 22:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1017 120/9.3 24 21 83 >= 10 Encoberto - 2024-03-27 21:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1017 120/5.6 24 22 88 >= 10 Encoberto - 2024-03-27 20:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1017 120/7.4 24 21 83 >= 10 Encoberto - 2024-03-27 19:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1016 260/7.4 25 22 83 7.0 Nublado - 2024-03-27 18:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1017 270/5.6 25 22 83 8.0 Encoberto chuva leve 2024-03-27 17:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1017 350/7.4 25 22 83 >= 10 Nublado - 2024-03-27 16:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1018 10/5.6 25 21 78 >= 10 Nublado - 2024-03-27 15:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1018 50/5.6 25 22 83 >= 10 Encoberto - 2024-03-27 14:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1018 350/5.6 24 21 83 >= 10 Encoberto - 2024-03-27 13:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1018 300/3.7 24 21 83 8.0 Encoberto - 2024-03-27 12:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1018 300/7.4 23 21 88 7.0 Nublado chuva leve 2024-03-27 11:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1017 310/7.4 22 21 94 7.0 Nublado - 2024-03-27 10:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1017 120/3.7 22 21 94 7.0 Encoberto - 2024-03-27 09:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1017 170/3.7 22 21 94 4.5 Nublado névoa úmida 2024-03-27 08:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1016 340/5.6 22 21 94 5.0 Nublado névoa úmida 2024-03-27 07:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1016 360/9.3 22 21 94 4.5 Nublado névoa úmida 2024-03-27 06:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1016 310/11.1 22 21 94 7.0 Nublado - 2024-03-27 05:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1016 320/9.3 22 21 94 7.0 Nublado - 2024-03-27 04:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1016 300/9.3 22 21 94 7.0 Nublado - 2024-03-27 03:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1016 280/7.4 22 21 94 6.0 Nublado - 2024-03-27 02:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1017 300/5.6 21 20 94 6.0 Nublado - 2024-03-27 01:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1017 270/5.6 21 20 94 4.0 Nublado chuva leve e névoa úmida 2024-03-27 00:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1017 290/11.1 21 20 94 4.0 Encoberto chuva leve e névoa úmida 2024-03-26 23:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1016 330/14.8 22 20 88 4.0 Nublado chuva leve e névoa úmida 2024-03-26 22:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1016 320/14.8 22 20 88 8.03.5 ao Sudoeste Nublado chuva leve 2024-03-26 21:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1015 30/3.7 24 20 78 >= 10 Nublado pancadas nas vizinhanças 2024-03-26 20:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1014 350/5.6 23 20 83 >= 10 Nublado chuva leve e pancadas nas vizinhanças 2024-03-26 19:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1014 260/7.4 23 21 88 >= 104.0 ao Noroeste Nublado chuva leve 2024-03-26 18:10 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1014 230/11.1 23 21 88 2.5 Nublado chuva moderada e névoa úmida 2024-03-26 18:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1015 170/7.4 24 23 94 4.0 Nublado chuva moderada e pancadas nas vizinhanças 2024-03-26 17:10 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1015 120/7.4 25 22 83 >= 104.0 ao Sudoeste Nublado chuva moderada e pancadas nas vizinhanças 2024-03-26 17:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1015 40/7.4 27 22 74 >= 10 Nublado - 2024-03-26 16:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1015 350/5.6 27 22 74 >= 10 Nublado - 2024-03-26 15:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1016 10/5.6 26 22 78 >= 10 Nublado - 2024-03-26 14:00 GMT