Sigla Aeroporto Press.
(hPa)
Vento
(°)/(Km/h)
T
(C)
Td
(C)
Umid.
Rel.
(%)
Visibilidade
(Km)
Nebulosidade Condições do Tempo Horário
Medição
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1013 130/7.4 21 21 100 >= 10 - - 2024-04-25 08:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1013 130/9.3 21 21 100 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-25 07:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1013 100/7.4 22 21 94 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-25 06:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1014 90/5.6 22 21 94 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-25 05:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1014 130/5.6 22 21 94 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-25 04:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1014 120/5.6 21 21 100 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-25 03:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1014 140/9.3 22 21 94 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-25 02:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1014 130/11.1 22 21 94 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-25 01:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1014 110/7.4 22 22 100 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-25 00:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1013 70/13 22 22 100 >= 10 Nublado - 2024-04-24 23:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1014 100/9.3 22 22 100 >= 10 Encoberto - 2024-04-24 22:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1013 90/7.4 23 22 94 >= 10 Encoberto - 2024-04-24 21:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1014 60/3.7 23 22 94 >= 10 Encoberto - 2024-04-24 20:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1013 80/13 23 22 94 >= 10 Encoberto - 2024-04-24 19:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1014 40/7.4 23 22 94 7.0 Encoberto - 2024-04-24 18:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1015 40/7.4 22 22 100 3.0 Encoberto chuva leve 2024-04-24 17:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1016 90/7.4 22 22 100 3.0 Nublado chuva leve e névoa úmida 2024-04-24 16:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1017 310/9.3 22 22 100 0.9 Nublado trovoadas com chuva leve e nevoeiro 2024-04-24 15:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1016 140/3.7 22 22 100 6.0 Nublado chuva leve e nevoeiro parcial 2024-04-24 14:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1016 70/3.7 22 22 100 6.0 Nublado chuva leve e nevoeiro parcial 2024-04-24 13:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1015 190/5.6 22 21 94 5.0 Nublado chuva leve e nevoeiro parcial 2024-04-24 12:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1014 180/5.6 22 21 94 5.0 Nublado chuva leve e nevoeiro parcial 2024-04-24 11:28 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1014 170/5.6 21 21 100 0.8 Nublado nevoeiro 2024-04-24 11:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1013 140/11.1 21 21 100 7.0 Nublado - 2024-04-24 10:19 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1012 180/7.4 21 21 100 0.6 - nevoeiro 2024-04-24 09:20 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1012 190/3.7 22 21 94 0.5 - nevoeiro 2024-04-24 08:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1012 120/7.4 22 21 94 0.5 - nevoeiro 2024-04-24 07:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1012 180/11.1 22 22 100 >= 103.0 ao Sudeste Nublado bancos de nevoeiro 2024-04-24 06:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1013 300/7.4 22 22 100 >= 10 Nublado - 2024-04-24 05:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1013 70/5.6 23 22 94 >= 10 Nublado - 2024-04-24 04:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1013 80/11.1 23 22 94 7.0 Nublado - 2024-04-24 03:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1014 80/11.1 22 22 100 7.0 Nublado - 2024-04-24 02:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1013 40/11.1 22 21 94 3.0 Nublado chuva leve e névoa úmida 2024-04-24 01:20 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1014 90/24.1 21 21 100 8.0 Nublado chuva leve 2024-04-24 00:43 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1015 130/24.1 21 20 94 3.0 Nublado chuva forte e névoa úmida 2024-04-24 00:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1014 130/29.6 21 20 94 3.0 Nublado chuva forte 2024-04-23 23:42 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1013 110/27.8 21 20 94 >= 10 Nublado chuva leve 2024-04-23 23:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1013 120/29.6 22 21 94 6.0 Nublado chuva leve 2024-04-23 22:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1013 100/22.2 22 21 94 6.0 Nublado chuva moderada 2024-04-23 21:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1013 110/24.1 22 21 94 8.0 Nublado - 2024-04-23 20:11 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1013 100/22.2 22 21 94 8.0 Nublado chuva leve 2024-04-23 20:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1013 100/20.4 22 21 94 3.0 Nublado chuva moderada e névoa úmida 2024-04-23 19:17 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1013 80/20.4 22 21 94 >= 10 Nublado - 2024-04-23 19:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1013 100/20.4 22 22 100 8.0 Nublado - 2024-04-23 18:17 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1014 150/14.8 22 21 94 4.0 Predominantemente claro trovoadas com chuva leve e névoa úmida 2024-04-23 17:12 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1014 160/16.7 21 21 100 2.0 Predominantemente claro trovoadas com chuva moderada e névoa úmida 2024-04-23 17:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1014 180/18.5 22 21 94 2.0 Predominantemente claro trovoadas com chuva forte 2024-04-23 16:15 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1013 110/14.8 22 22 100 5.0 Nublado trovoadas com chuva leve 2024-04-23 16:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1014 10/7.4 23 22 94 3.0 Nublado trovoadas com chuva moderada 2024-04-23 15:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1014 60/9.3 24 21 83 >= 10 Nublado - 2024-04-23 14:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1014 100/13 24 22 88 9.0 Nublado pancadas nas vizinhanças 2024-04-23 13:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1013 80/20.4 23 21 88 >= 10 Nublado - 2024-04-23 12:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1012 80/18.5 23 22 94 >= 10 Nublado - 2024-04-23 11:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1013 120/13 23 22 94 >= 10 Nublado - 2024-04-23 10:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1012 120/14.8 22 21 94 >= 10 Nublado - 2024-04-23 09:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1011 80/14.8 23 22 94 >= 10 Nublado trovoadas nas vizinhanças 2024-04-23 08:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1011 100/18.5 22 21 94 >= 10 Nublado trovoadas nas vizinhanças 2024-04-23 07:20 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1011 100/14.8 22 21 94 >= 10 - - 2024-04-23 06:00 GMT