Sigla Aeroporto Press.
(hPa)
Vento
(°)/(Km/h)
T
(C)
Td
(C)
Umid.
Rel.
(%)
Visibilidade
(Km)
Nebulosidade Condições do Tempo Horário
Medição
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1014 220/1.9 24 24 100 >= 10 Nublado - 2024-04-25 03:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1014 200/5.6 24 24 100 >= 10 Nublado - 2024-04-25 02:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1013 300/3.7 24 24 100 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-25 01:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1013 340/1.9 24 24 100 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-25 00:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1011 310/5.6 24 24 100 >= 10 Nublado - 2024-04-24 23:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1011 290/9.3 25 24 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-24 22:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1010 310/9.3 25 24 94 >= 10 Nublado - 2024-04-24 21:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1010 310/7.4 24 24 100 >= 10 Nublado chuva leve 2024-04-24 20:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1011 340/9.3 25 25 100 5.0 Nublado chuva leve 2024-04-24 19:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1011 340/9.3 25 25 100 4.0 Nublado chuva leve 2024-04-24 18:16 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1012 350/7.4 25 25 100 4.0 Nublado chuva moderada 2024-04-24 18:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1013 200/3.7 25 25 100 5.0 Nublado trovoadas com chuva leve 2024-04-24 17:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1013 90/5.6 25 25 100 5.0 Nublado trovoadas com chuva leve 2024-04-24 16:11 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1013 80/16.7 26 25 94 3.0 Nublado trovoadas com chuva moderada 2024-04-24 16:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1013 270/7.4 28 26 88 3.0 Nublado chuva forte 2024-04-24 15:21 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1013 170/5.6 27 25 88 5.0 Nublado chuva moderada 2024-04-24 15:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1014 240/9.3 29 26 83 >= 10 Nublado pancadas nas vizinhanças 2024-04-24 14:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1014 Ventos calmos 29 26 83 >= 10 Nublado - 2024-04-24 13:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1013 Ventos calmos 27 25 88 >= 10 Nublado - 2024-04-24 12:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1012 320/3.7 25 25 100 >= 10 Nublado - 2024-04-24 11:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1012 Ventos calmos 25 25 100 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-24 10:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1011 150/1.9 25 25 100 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-24 09:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1011 110/0 25 25 100 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-24 08:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1011 190/1.9 25 25 100 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-24 07:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1012 Ventos calmos 26 25 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-24 06:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1012 90/3.7 26 25 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-24 05:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1013 50/3.7 25 25 100 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-24 04:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1013 30/3.7 25 25 100 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-24 03:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1013 40/3.7 26 25 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-24 02:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1012 120/3.7 26 25 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-24 01:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1010 Ventos calmos 26 25 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-24 00:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1009 Ventos calmos 26 25 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-23 23:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1009 100/7.4 27 25 88 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-23 22:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1008 360/1.9 26 25 94 >= 10 Nublado - 2024-04-23 21:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1009 40/3.7 26 25 94 >= 10 Predominantemente claro trovoadas sem precipitaçoes 2024-04-23 20:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1010 -/3.7 28 26 88 6.02.0 ao Nordeste Predominantemente claro trovoadas com chuva moderada 2024-04-23 19:02 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1009 -/1.9 29 26 83 >= 104.0 ao Leste Predominantemente claro pancadas de chuva moderada e trovoadas sem precipitaçoes 2024-04-23 19:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1010 110/27.8 26 25 94 >= 104.0 ao Oeste Predominantemente claro pancadas nas vizinhanças 2024-04-23 18:13 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1010 160/11.1 30 26 79 >= 10 Predominantemente claro pancadas de chuva leve 2024-04-23 18:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1011 70/9.3 32 25 66 >= 10 Predominantemente claro pancadas nas vizinhanças 2024-04-23 17:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1012 30/13 31 25 70 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-23 16:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1013 30/13 30 25 74 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-23 15:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1013 40/14.8 29 25 79 >= 10 Nublado - 2024-04-23 14:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1013 50/16.7 28 25 83 >= 10 Nublado - 2024-04-23 13:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1012 50/5.6 27 25 88 >= 10 Nublado - 2024-04-23 12:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1011 80/3.7 26 25 94 >= 10 Nublado - 2024-04-23 11:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1010 110/3.7 25 25 100 >= 10 Nublado - 2024-04-23 10:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1010 Ventos calmos 25 25 100 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-23 09:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1010 340/3.7 25 25 100 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-23 08:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1010 -/3.7 25 25 100 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-23 07:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1010 60/5.6 26 25 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-23 06:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1011 Ventos calmos 26 25 94 >= 10 Nublado - 2024-04-23 05:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1011 70/5.6 27 25 88 >= 10 Nublado chuva leve 2024-04-23 04:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1011 -/3.7 26 25 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-23 03:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1011 20/3.7 26 25 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-23 02:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1010 330/3.7 26 25 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-23 01:00 GMT