Sigla Aeroporto Press.
(hPa)
Vento
(°)/(Km/h)
T
(C)
Td
(C)
Umid.
Rel.
(%)
Visibilidade
(Km)
Nebulosidade Condições do Tempo Horário
Medição
SBCR CORUMBA INTL ARPT BRASIL 1009 60/14.8 33 26 66 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-23 21:00 GMT
SBCR CORUMBA INTL ARPT BRASIL 1009 20/13 34 25 59 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-23 20:00 GMT
SBCR CORUMBA INTL ARPT BRASIL 1009 30/13 34 25 59 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-23 19:00 GMT
SBCR CORUMBA INTL ARPT BRASIL 1010 20/11.1 34 25 59 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-23 18:00 GMT
SBCR CORUMBA INTL ARPT BRASIL 1010 10/13 34 25 59 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-23 17:00 GMT
SBCR CORUMBA INTL ARPT BRASIL 1011 10/11.1 33 26 66 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-23 16:00 GMT
SBCR CORUMBA INTL ARPT BRASIL 1012 30/13 33 25 63 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-23 15:00 GMT
SBCR CORUMBA INTL ARPT BRASIL 1013 40/13 31 25 70 >= 10 - - 2024-04-23 14:00 GMT
SBCR CORUMBA INTL ARPT BRASIL 1013 50/9.3 30 24 70 >= 10 - - 2024-04-23 13:00 GMT
SBCR CORUMBA INTL ARPT BRASIL 1013 70/11.1 28 24 78 >= 10 - - 2024-04-23 12:00 GMT
SBCR CORUMBA INTL ARPT BRASIL 1012 80/7.4 28 24 78 >= 10 - - 2024-04-23 11:00 GMT
SBCR CORUMBA INTL ARPT BRASIL 1008 50/14.8 31 25 70 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-22 21:00 GMT
SBCR CORUMBA INTL ARPT BRASIL 1008 70/16.7 32 25 66 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-22 20:00 GMT
SBCR CORUMBA INTL ARPT BRASIL 1008 80/18.5 31 26 74 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-22 19:00 GMT
SBCR CORUMBA INTL ARPT BRASIL 1009 90/5.6 30 25 74 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-22 18:00 GMT
SBCR CORUMBA INTL ARPT BRASIL 1010 50/20.4 27 24 83 8.0 Predominantemente claro pancadas de chuva leve 2024-04-22 17:15 GMT
SBCR CORUMBA INTL ARPT BRASIL 1010 330/11.1 32 25 66 8.03.0 ao Norte Predominantemente claro pancadas de chuva leve 2024-04-22 17:00 GMT
SBCR CORUMBA INTL ARPT BRASIL 1011 20/11.1 32 25 66 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-22 16:00 GMT
SBCR CORUMBA INTL ARPT BRASIL 1012 30/11.1 31 26 74 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-22 15:00 GMT
SBCR CORUMBA INTL ARPT BRASIL 1013 30/11.1 30 25 74 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-22 14:00 GMT
SBCR CORUMBA INTL ARPT BRASIL 1013 40/7.4 30 25 74 >= 10 - - 2024-04-22 13:00 GMT
SBCR CORUMBA INTL ARPT BRASIL 1012 70/7.4 28 25 83 >= 10 - - 2024-04-22 12:00 GMT
SBCR CORUMBA INTL ARPT BRASIL 1012 60/7.4 26 24 88 >= 10 - - 2024-04-22 11:00 GMT