Sigla Aeroporto Press.
(hPa)
Vento
(°)/(Km/h)
T
(C)
Td
(C)
Umid.
Rel.
(%)
Visibilidade
(Km)
Nebulosidade Condições do Tempo Horário
Medição
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1010 70/9.3 29 22 66 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-19 18:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1011 50/9.3 28 22 69 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-19 17:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1013 40/7.4 28 23 74 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-19 16:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1014 40/7.4 26 22 78 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-19 15:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1015 60/13 25 23 88 >= 10 Nublado - 2024-04-19 14:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1015 30/7.4 24 23 94 >= 10 Nublado - 2024-04-19 13:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1015 10/9.3 23 23 100 >= 10 Nublado pancadas nas vizinhanças 2024-04-19 12:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1014 350/14.8 23 22 94 >= 10 Nublado - 2024-04-19 11:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1013 30/11.1 23 22 94 >= 10 Nublado - 2024-04-19 10:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1013 50/13 24 22 88 >= 10 Encoberto trovoadas nas vizinhanças 2024-04-19 09:24 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1013 50/22.2 24 22 88 >= 10 Encoberto trovoadas sem precipitaçoes 2024-04-19 09:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1011 210/22.2 24 22 88 8.0 Encoberto trovoadas com chuva leve 2024-04-19 08:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1011 50/29.6 25 23 88 8.0 Nublado chuva leve 2024-04-19 07:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1011 40/11.1 27 22 74 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-19 06:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1010 50/7.4 28 23 74 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-19 05:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1010 140/11.1 28 22 69 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-19 04:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1011 140/11.1 29 22 66 >= 10 Predominantemente claro trovoadas nas vizinhanças 2024-04-19 03:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1011 150/11.1 29 22 66 >= 10 Predominantemente claro trovoadas nas vizinhanças 2024-04-19 02:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1010 150/18.5 29 23 70 >= 10 Predominantemente claro trovoadas nas vizinhanças 2024-04-19 01:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1009 160/7.4 31 22 58 >= 10 Parcialmente nublado trovoadas nas vizinhanças 2024-04-19 00:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1008 150/7.4 31 22 58 >= 10 Parcialmente nublado trovoadas nas vizinhanças 2024-04-18 23:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1007 170/14.8 32 22 55 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-18 22:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1007 110/14.8 32 21 52 >= 10 Predominantemente claro pancadas nas vizinhanças 2024-04-18 21:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1007 130/11.1 32 21 52 >= 10 Predominantemente claro pancadas nas vizinhanças 2024-04-18 20:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1008 90/16.7 32 21 52 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-18 19:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1009 110/13 32 20 49 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-18 18:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1010 140/7.4 31 22 58 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-18 17:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1011 140/9.3 30 22 62 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-18 16:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1012 140/14.8 30 23 66 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-18 15:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1012 120/13 29 24 74 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-18 14:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1012 110/14.8 28 23 74 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-18 13:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1012 120/5.6 27 23 78 >= 10 Nublado - 2024-04-18 12:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1011 300/1.9 25 24 94 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-18 11:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1011 300/3.7 25 24 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-18 10:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1011 260/1.9 25 23 88 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-18 09:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL - 110/3.7 24 23 94 8.0 Parcialmente nublado chuva leve 2024-04-18 08:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1011 140/3.7 26 22 78 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-18 07:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1011 170/3.7 26 22 78 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-18 06:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1011 70/5.6 26 22 78 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-18 05:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1011 120/7.4 27 22 74 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-18 04:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1010 100/5.6 27 22 74 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-18 03:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1010 120/9.3 27 22 74 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-18 02:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1010 130/9.3 28 22 69 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-18 01:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1009 130/13 28 22 69 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-18 00:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1009 120/16.7 29 22 66 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-17 23:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1009 110/13 30 21 58 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-17 22:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1008 160/13 30 21 58 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-17 21:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1008 120/16.7 30 21 58 >= 10 Nublado - 2024-04-17 20:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1009 120/18.5 30 22 62 >= 10 Nublado - 2024-04-17 19:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1011 120/22.2 28 22 69 >= 10 Nublado pancadas nas vizinhanças 2024-04-17 18:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1012 120/24.1 30 23 66 >= 10 Nublado - 2024-04-17 17:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1013 130/18.5 29 23 70 >= 10 Nublado - 2024-04-17 16:00 GMT