Sigla Aeroporto Press.
(hPa)
Vento
(°)/(Km/h)
T
(C)
Td
(C)
Umid.
Rel.
(%)
Visibilidade
(Km)
Nebulosidade Condições do Tempo Horário
Medição
SBBU BAURU BRASIL 1019 150/18.5 21 18 83 >= 10 Nublado - 2024-04-19 00:00 GMT
SBBU BAURU BRASIL 1018 170/18.5 22 18 78 >= 10 Nublado - 2024-04-18 23:00 GMT
SBBU BAURU BRASIL 1018 170/13 22 18 78 >= 10 - - 2024-04-18 22:00 GMT
SBBU BAURU BRASIL 1017 170/16.7 23 18 73 >= 10 - - 2024-04-18 21:00 GMT
SBBU BAURU BRASIL 1017 180/22.2 25 19 69 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-18 20:00 GMT
SBBU BAURU BRASIL 1017 160/22.2 25 19 69 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-18 19:00 GMT
SBBU BAURU BRASIL 1017 150/22.2 25 20 73 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-18 18:00 GMT
SBBU BAURU BRASIL 1018 130/27.8 27 19 61 >= 10 Nublado - 2024-04-18 17:00 GMT
SBBU BAURU BRASIL 1018 150/22.2 27 20 65 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-18 16:00 GMT
SBBU BAURU BRASIL 1018 130/22.2 26 20 69 >= 10 Nublado - 2024-04-18 15:00 GMT
SBBU BAURU BRASIL 1019 120/24.1 26 19 65 >= 10 - - 2024-04-18 14:00 GMT
SBBU BAURU BRASIL 1018 130/24.1 24 19 73 >= 10 - - 2024-04-18 13:00 GMT
SBBU BAURU BRASIL 1018 140/24.1 23 18 73 >= 10 - - 2024-04-18 12:00 GMT
SBBU BAURU BRASIL 1018 120/18.5 21 18 83 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-18 11:00 GMT
SBBU BAURU BRASIL 1017 140/20.4 21 18 83 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-18 10:00 GMT
SBBU BAURU BRASIL 1016 150/13 21 20 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-18 09:00 GMT
SBBU BAURU BRASIL 1017 190/3.7 24 23 94 >= 10 Nublado - 2024-04-18 02:00 GMT
SBBU BAURU BRASIL 1017 200/5.6 24 23 94 >= 10 - - 2024-04-18 01:00 GMT
SBBU BAURU BRASIL 1016 220/1.9 24 23 94 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-18 00:00 GMT
SBBU BAURU BRASIL 1016 230/7.4 24 23 94 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-17 23:00 GMT
SBBU BAURU BRASIL 1015 220/5.6 24 23 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-17 22:00 GMT
SBBU BAURU BRASIL 1015 230/5.6 24 24 100 >= 10 Parcialmente nublado trovoadas com chuva leve e pancadas nas vizinhanças 2024-04-17 21:00 GMT
SBBU BAURU BRASIL 1014 220/7.4 27 25 88 6.0 Predominantemente claro chuva leve 2024-04-17 20:00 GMT
SBBU BAURU BRASIL 1014 320/9.3 30 24 70 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-17 19:00 GMT
SBBU BAURU BRASIL 1015 350/13 30 24 70 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-17 18:00 GMT
SBBU BAURU BRASIL 1015 240/3.7 29 24 74 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-17 17:00 GMT
SBBU BAURU BRASIL 1016 280/1.9 29 24 74 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-17 16:00 GMT
SBBU BAURU BRASIL 1017 50/9.3 27 25 88 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-17 15:00 GMT
SBBU BAURU BRASIL 1018 120/9.3 25 24 94 5.0 Encoberto trovoadas com chuva leve e névoa úmida 2024-04-17 14:00 GMT
SBBU BAURU BRASIL 1018 120/7.4 26 24 88 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-17 13:00 GMT
SBBU BAURU BRASIL 1018 Ventos calmos 25 24 94 >= 10 Nublado - 2024-04-17 12:00 GMT
SBBU BAURU BRASIL 1018 210/1.9 24 23 94 5.0 Nublado névoa úmida 2024-04-17 11:00 GMT
SBBU BAURU BRASIL 1017 240/3.7 24 23 94 5.0 Encoberto chuva moderada e névoa úmida 2024-04-17 10:00 GMT
SBBU BAURU BRASIL 1017 120/3.7 24 23 94 >= 10 Nublado - 2024-04-17 09:00 GMT
SBBU BAURU BRASIL 1017 120/3.7 26 24 88 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-17 02:00 GMT
SBBU BAURU BRASIL 1017 140/1.9 28 24 78 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-17 01:00 GMT
SBBU BAURU BRASIL 1017 200/1.9 28 23 74 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-17 00:00 GMT
SBBU BAURU BRASIL 1016 190/7.4 28 24 78 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-16 23:00 GMT
SBBU BAURU BRASIL 1016 220/3.7 29 24 74 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-16 22:00 GMT