. REDE TELEMÉTRICA DE PLUVIOMETRIA
Acumulada entre 2020-11-01-00.00.00 e 2020-12-01-10.00.00 | |||
---|---|---|---|
Posto | mm | Rede | Bacia |
Radar - Bacia Urbano | 78.943 | Médias nas Bacias por Radar | Alto Tiete |
Bacia SABESP Jundiai | 94.947 | Médias nas Bacias por Radar | Alto Tiete |
Bacia PCJ Corumbataí | 98.805 | Médias nas Bacias por Radar | PCJ |
Bacia SABESP Ponte Nova | 100.614 | Médias nas Bacias por Radar | Alto Tiete |
Bacia SABESP Rio Claro | 103.247 | Médias nas Bacias por Radar | Alto Tiete |
Bacia SABESP Biritiba Mirim | 103.393 | Médias nas Bacias por Radar | Alto Tiete |
Radar - Bacia Mata | 106.318 | Médias nas Bacias por Radar | Alto Tiete |
Bacia PCJ Piracicaba | 108.455 | Médias nas Bacias por Radar | PCJ |
Radar - P4 - Água Podre | 115.216 | Médias nas Bacias por Radar | Jaguaré |
Bacia SABESP Biritiba Mirim Jusante | 117.156 | Médias nas Bacias por Radar | Alto Tiete |
Radar - Bacia Reflorestamento | 117.862 | Médias nas Bacias por Radar | Alto Tiete |
Bacia SABESP Rio Claro - Poço Preto | 118.540 | Médias nas Bacias por Radar | Alto Tiete |
Bacia SABESP Ribeirao do Campo | 119.105 | Médias nas Bacias por Radar | Alto Tiete |
Bacia SABESP Taiaçupeba | 120.085 | Médias nas Bacias por Radar | Alto Tiete |
Bacia SABESP Paraitinga | 121.838 | Médias nas Bacias por Radar | Alto Tiete |
Radar - P6 - Sapê | 126.624 | Médias nas Bacias por Radar | Jaguaré |
Bacia SABESP Rio Grande | 128.145 | Médias nas Bacias por Radar | Alto Tiete |
Bacia SABESP Guaratuba | 128.879 | Médias nas Bacias por Radar | Alto Tiete |
Radar - P5 - Kenkiti | 129.042 | Médias nas Bacias por Radar | Jaguaré |
Radar - P3 - Jacarezinho | 131.035 | Médias nas Bacias por Radar | Jaguaré |
Bacia SABESP Baixo Cotia | 139.292 | Médias nas Bacias por Radar | Alto Tiete |
Radar - Bacia Jaguaré | 140.369 | Médias nas Bacias por Radar | Alto Tiete |
Radar - Bacia Chacara | 142.457 | Médias nas Bacias por Radar | Alto Tiete |
Radar - Bacia Agricultura | 145.069 | Médias nas Bacias por Radar | Alto Tiete |
Bacia SABESP Alto Cotia | 145.113 | Médias nas Bacias por Radar | Alto Tiete |
Bacia SABESP Atibaia | 154.202 | Médias nas Bacias por Radar | PCJ |
Radar - P2 - Nascentes | 157.593 | Médias nas Bacias por Radar | Jaguaré |
Bacia SABESP Guarapiranga | 162.995 | Médias nas Bacias por Radar | Alto Tiete |
Bacia PCJ Capivari | 163.878 | Médias nas Bacias por Radar | PCJ |
Radar - P1 - Parque Tizo | 166.603 | Médias nas Bacias por Radar | Alto Tiete |
Bacia PCJ Jundiai | 173.108 | Médias nas Bacias por Radar | PCJ |
Bacia SABESP Buenopolis | 173.623 | Médias nas Bacias por Radar | PCJ |
Bacia SABESP Capivari | 174.136 | Médias nas Bacias por Radar | Alto Tiete |
Bacia SABESP Valinhos | 175.222 | Médias nas Bacias por Radar | Jaguaré |
Bacia SABESP Sistema São Lourenço | 175.497 | Médias nas Bacias por Radar | PCJ |
Bacia PCJ Atibaia | 178.701 | Médias nas Bacias por Radar | PCJ |
Bacia SABESP Paiva Castro | 185.498 | Médias nas Bacias por Radar | Alto Tiete |
Bacia SABESP Atibainha | 188.412 | Médias nas Bacias por Radar | Alto Tiete |
Bacia PCJ Jaguarí | 188.576 | Médias nas Bacias por Radar | PCJ |
Bacia SABESP Taquacetuba | 188.733 | Médias nas Bacias por Radar | Alto Tiete |
Bacia PCJ Camanducaia | 197.625 | Médias nas Bacias por Radar | PCJ |
Bacia SABESP Cachoeira | 199.441 | Médias nas Bacias por Radar | Alto Tiete |
Bacia SABESP Jaguari/Jacareí | 201.137 | Médias nas Bacias por Radar | Alto Tiete |
Bacia SABESP Jaguarí - CESP | 226.279 | Médias nas Bacias por Radar | PCJ |
KM 20.8 | 149.600 | Rede SABESP - Itapanhaú - Salinidade | verificar |
KM 26.3 | 255.200 | Rede SABESP - Itapanhaú - Salinidade | verificar |
KM 16.3 | 272.600 | Rede SABESP - Itapanhaú - Salinidade | verificar |
KM 17.6 | 273.200 | Rede SABESP - Itapanhaú - Salinidade | verificar |
. REDE TELEMÉTRICA DE FLUVIOMETRIA