. REDE TELEMÉTRICA DE PLUVIOMETRIA
Acumulada entre 2015-11-01-10.10.00 e 2015-12-01-10.10.00 | |||
---|---|---|---|
Posto | mm | Rede | Bacia |
Barragem Taiaçupeba | 78.200 | Alto Tietê | Alto Tiete |
RADAR | 106.400 | Alto Tietê | Alto Tiete |
Barragem Paraitinga | 110.000 | Alto Tietê | Alto Tiete |
Rio Tietê na Barragem de Ponte Nova | 134.600 | Alto Tietê | Alto Tiete |
Rio Tietê - São Miguel | 141.600 | Alto Tietê | Alto Tiete |
Rio Verde - Rua Cunha Porã (PMSP/IQ-02) | 141.800 | Alto Tietê | Jacú |
Córrego Perus - Pç Inácio Dias (PMSP/PR-02) | 150.600 | Alto Tietê | Juqueri |
Rio Tietê - Jardim Romano | 154.200 | Alto Tietê | Alto Tiete |
Rio Aricanduva - Av. Itaquera | 158.800 | Alto Tietê | Aricanduva |
Córrego do Lajeado - Rua Manuel B. de Lima(PMSP/IT-03) | 159.200 | Alto Tietê | Alto Tiete |
Córrego Ipiranga- Rua Coronel Diogo | 172.200 | Alto Tietê | Alto Tiete |
Córrego Moinho Velho - R. Dois de Julho (PMSP/IP-03) | 178.000 | Alto Tietê | Tamanduatei Médio I |
Rio Pinheiros - Ponte Cid. Universitária | 181.800 | Alto Tietê | Pinheiros |
Rio Juqueri | 184.600 | Alto Tietê | Juqueri |
Rio Tietê - Belenzinho | 189.800 | Alto Tietê | Alto Tiete |
Rio Tietê - Estaleiro | 196.600 | Alto Tietê | Alto Tiete |
Rio Tamanduateí - Mercado Municipal | 199.600 | Alto Tietê | Tamanduatei Médio I |
Córrego Franquinho - Dom Hélder Câmara (PMSP/PE-02) | 202.200 | Alto Tietê | verificar |
Córrego Cabuçu de Cima- Vila Galvão | 205.000 | Alto Tietê | Cabuçu de Cima |
Rio Aricanduva - Foz - Rua Alfredo Frazão | 208.400 | Alto Tietê | Aricanduva |
Córrego Jaguaré - Rua Jorge Ward | 208.600 | Alto Tietê | Alto Tiete |
Córrego Zavuvus - Pç Tuney Arantes (PMSP/AD-02) | 210.400 | Alto Tietê | Pinheiros |
Córrego Mandaqui - Rua Zilda (PMSP/CV-03) | 211.600 | Alto Tietê | Mandaqui |
Rio Tietê - Ponte do Limão | 215.000 | Alto Tietê | Alto Tiete |
Rio Tamanduateí - Prosperidade | 215.000 | Alto Tietê | Tamanduatei Médio I |
Córrego Itaim - Rua Joaquim L. Veiga (PMSP/BT-03) | 215.200 | Alto Tietê | Pinheiros |
Córrego Ipiranga - Pç. Leonor Kaupa (PMSP/IP-02) | 221.000 | Alto Tietê | Tamanduatei Médio I |
Barragem Jundiai | 222.000 | Alto Tietê | Alto Tiete |
Barragem Biritiba Montante | 222.200 | Alto Tietê | Alto Tiete |
Córrego Ponte Baixa - Rua Guilerme Valente (PMSP/MB-02) | 222.400 | Alto Tietê | verificar |
Imigrantes(FEI) | 224.400 | Alto Tietê | Alto Tiete |
Rio Tamanduateí - Vd. Pacheco Chaves | 225.200 | Alto Tietê | Tamanduatei Médio I |
Rio Tietê - Barragem da Penha Montante | 227.100 | Alto Tietê | Alto Tiete |
Rio Tietê - Lagoa de Carapicuíba | 228.400 | Alto Tietê | Alto Tiete |
Córrego Morro do S - Rua Joaquim Nunes Teixeira | 230.400 | Alto Tietê | Morro do S |
Rudge Ramos | 230.800 | Alto Tietê | Ribeirão dos Meninos |
Córrego Oratório - Vila Prudente | 236.800 | Alto Tietê | Alto Tiete |
Ribeirão dos Couros - Jd Taboão | 240.600 | Alto Tietê | Ribeirão dos Couros |
Córrego Água Espraiada - Montante Piscinão (PMSP/SA-05) | 244.800 | Alto Tietê | Águas Espraiadas |
Córrego Água Espraiada - Cabeceira (PMSP/SA-04) | 252.200 | Alto Tietê | Águas Espraiadas |
Córrego Poá -Foz | 253.400 | Alto Tietê | Pirajucara |
Rio Pinheiros - Ponte João Dias | 257.200 | Alto Tietê | Pinheiros |
Rio Tietê - Ponte do Piquerí | 341.400 | Alto Tietê | Alto Tiete |
Perus (PMSP/PR-01) | 127.600 | Estações Meteorológicas | Alto Tiete |
Santana/Tucuruvi - COMDEC (PMSP/ST-01) | 166.800 | Estações Meteorológicas | Alto Tiete |
Vila Maria - Vila Guilherme (PMSP/MG-01) | 201.400 | Estações Meteorológicas | Alto Tiete |
Cidade Ademar - (PMSP/AD-01) / São Paulo | 207.450 | Estações Meteorológicas | verificar |
Riacho Grande | 224.200 | Estações Meteorológicas | Alto Tiete |
Vila Mariana (PMSP/VM-01) | 225.000 | Estações Meteorológicas | Alto Tiete |
Pirituba (PMSP/PJ-01) | 233.600 | Estações Meteorológicas | Alto Tiete |
Parelheiros - Barragem (PMSP/PA-01) | 244.500 | Estações Meteorológicas | Alto Tiete |
Freguesia do Ó (PMSP/FO-01) | 252.000 | Estações Meteorológicas | Alto Tiete |
Sé - CGE (PMSP/SE-01) | 253.750 | Estações Meteorológicas | Alto Tiete |
Pinheiros (PMSP/PI-01) | 264.000 | Estações Meteorológicas | Pinheiros |
Vila Prudente - (PMSP/VP-01) | 267.250 | Estações Meteorológicas | Alto Tiete |
Jabaquara (PMSP/JA-01) | 293.750 | Estações Meteorológicas | Pinheiros |
RT-3a Corumbé | 130.000 | Piscinoes DAEE | Tamanduatei Médio I |
RT-3 Petrobrás | 167.600 | Piscinoes DAEE | Tamanduatei Médio I |
RO-1 - Jd. Sônia Maria | 167.600 | Piscinoes DAEE | Oratório |
RC-9 - Ford | 171.200 | Piscinoes DAEE | Ribeirão dos Couros |
RM-9 Faculdade de Medicina | 172.200 | Piscinoes DAEE | Ribeirão dos Meninos |
RPI-2a CPTM - Campo Limpo | 183.600 | Piscinoes DAEE | Pirajucara |
RPO-2 - Portuguesinha | 184.400 | Piscinoes DAEE | Pirajucara |
RM-2/RM-3 - Volks Demarch | 185.600 | Piscinoes DAEE | Ribeirão dos Meninos |
RPI-4 - Parque Pinheiros | 185.800 | Piscinoes DAEE | Pirajucara |
RM-6- Praça dos Bombeiros | 190.000 | Piscinoes DAEE | Ribeirão dos Meninos |
RC-6 - Imigrantes | 198.200 | Piscinoes DAEE | Ribeirão dos Couros |
RPI-2 Jardim Nova República | 198.800 | Piscinoes DAEE | Pirajucara |
RO-4 Oratório | 202.200 | Piscinoes DAEE | Oratório |
RC-3 - Mercedes Bens | 210.600 | Piscinoes DAEE | Ribeirão dos Couros |
RM-4 Chrysler | 211.400 | Piscinoes DAEE | Ribeirão dos Meninos |
RM-11 São Caetano | 212.000 | Piscinoes DAEE | Ribeirão dos Meninos |
RM-5 Capitão Casa | 212.200 | Piscinoes DAEE | Ribeirão dos Meninos |
RC-2 - Piraporinha Casa Grande | 214.800 | Piscinoes DAEE | Ribeirão dos Couros |
RC-1 - Vila Rosa | 217.600 | Piscinoes DAEE | Ribeirão dos Couros |
RPI-6 Sharp - Mirandas | 227.800 | Piscinoes DAEE | Pirajucara |
RM-7 Canarinho | 231.200 | Piscinoes DAEE | Ribeirão dos Meninos |
RPI-7 Eliseu de Almeida - Butantã | 231.600 | Piscinoes DAEE | Pirajucara |
RVBa-01 Rochedale | 233.000 | Piscinoes DAEE | Alto Tiete |
RC-2a - Mercedes Paulicéia | 235.200 | Piscinoes DAEE | Ribeirão dos Couros |
RVBo-01 Bonança | 260.200 | Piscinoes DAEE | Alto Tiete |
. REDE TELEMÉTRICA DE FLUVIOMETRIA