Sigla Aeroporto Press.
(hPa)
Vento
(?)/(Km/h)
T
(C)
Td
(C)
Umid.
Rel.
(%)
Visibilidade
(Km)
Nebulosidade Condi??es do Tempo Hor?rio
Medi??o
SBAA CONCEIÇÃO ARAGUAIA BRASIL 1010 230/3.7 30 24 70 >= 10 Predominantemente claro - 2012-02-06 21:00 GMT
SBAF AFONSOS ARPT (MIL) BRASIL 1011 240/9.3 28 19 58 >= 10 Predominantemente claro - 2012-02-06 22:00 GMT
SBAM AMAPA AIRPORT BRASIL 1009 Ventos calmos 31 22 58 >= 10 Parcialmente nublado - 2011-10-13 18:00 GMT
SBAN ANAPOLIS (BRAZ-AFB) BRASIL 1018 90/5.6 25 15 53 >= 10 Nublado - 2012-02-06 22:00 GMT
SBAR ARACAJU/SANTA MARIA BRASIL 1014 90/5.6 25 22 83 >= 10 Parcialmente nublado - 2012-02-06 22:00 GMT
SBAT ALTA FLORESTA BRASIL 1010 220/3.7 28 23 74 >= 10 Predominantemente claro - 2012-02-06 22:00 GMT
SBAU ARAÇATUBA BRASIL 1016 30/11.1 29 19 54 >= 10 - - 2012-02-06 12:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1010 - 25 23 88 >= 10 Nublado chuva leve 2012-02-06 22:35 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1009 10/9.3 26 26 100 >= 10 Predominantemente claro - 2012-02-06 21:00 GMT
SBBH BELO HORIZ/PAMPULHA BRASIL 1016 40/3.7 26 16 54 >= 10 - - 2012-02-06 22:00 GMT
SBBI CURITIBA/BACACHERI BRASIL 1017 160/16.7 28 17 51 9.0 Nublado trovoadas sem precipitaçoes e pancadas nas vizinhanças 2012-02-06 22:00 GMT
SBBQ BARBACENA (CIV/MIL) BRASIL 1020 20/5.6 22 16 68 >= 10 - - 2012-02-06 22:00 GMT
SBBR BRASILIA (CIV/MIL) BRASIL 1018 90/11.1 26 14 47 >= 10 Parcialmente nublado - 2012-02-06 22:00 GMT
SBBU BAURU BRASIL 1013 230/3.7 32 15 35 >= 10 - - 2012-02-06 22:00 GMT
SBBV BOA VISTA (CIV/MIL) BRASIL 1008 330/5.6 29 21 62 >= 10 Parcialmente nublado - 2012-02-06 23:00 GMT
SBBW BERRA DO GARCAS BRASIL 1012 350/11.1 29 21 62 >= 10 Predominantemente claro trovoadas sem precipitaçoes 2012-02-06 22:00 GMT
SBCB SAO PAULO/CUMBIC AB BRASIL 1011 70/25.9 29 20 58 >= 10 - - 2012-02-06 20:00 GMT
SBCC CACHIMBO BRASIL 1011 100/11.1 32 18 43 >= 10 Nublado - 2012-02-06 19:00 GMT
SBCF BELO HORIZ/TANCREDO BRASIL 1017 130/9.3 24 16 60 >= 10 Parcialmente nublado - 2012-02-06 22:00 GMT
SBCG CAMPO GRANDE INTL BRASIL 1012 320/7.4 31 15 38 >= 10 Parcialmente nublado - 2012-02-06 22:00 GMT
SBCI CAROLINA AIRPORT BRASIL 1010 80/3.7 29 24 74 >= 10 Nublado - 2012-02-06 21:00 GMT
SBCJ CARAJAS/MARABA BRASIL 1013 Ventos calmos 25 22 83 >= 10 - - 2012-02-06 21:30 GMT
SBCO PORTO ALEGRE/CANOAS BRASIL 1010 330/16.7 24 21 83 >= 10 Nublado trovoadas com chuva leve 2012-02-06 22:00 GMT
SBCP CAMPOS/BARTOLOMEU BRASIL 1013 40/20.4 26 23 83 >= 10 - - 2012-02-06 22:00 GMT
SBCR CORUMBA INTL ARPT BRASIL 1008 50/11.1 33 20 46 >= 10 - - 2012-02-06 22:00 GMT
SBCT CURITIBA/AFONSO PENA BRASIL 1017 120/16.7 24 18 69 >= 10 Parcialmente nublado trovoadas sem precipitaçoes 2012-02-06 22:00 GMT
SBCV CARAVELAS AIRPORT BRASIL 1012 20/18.5 25 22 83 >= 10 - - 2008-10-27 22:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1008 150/9.3 33 18 41 >= 10 Predominantemente claro - 2012-02-06 22:00 GMT
SBCZ CRUZEIRO DO SUL BRASIL 1009 180/5.6 26 24 88 >= 10 Nublado - 2012-02-06 22:00 GMT
SBDN PRESIDENTE PRUDENTE BRASIL 1012 160/5.6 32 14 33 >= 10 - - 2012-02-06 22:00 GMT
SBEG EDUARDO GOMES INTL BRASIL 1008 130/18.5 26 22 78 4.0 Nublado chuva leve 2012-02-06 22:00 GMT
SBEK JACAREACANGA BRASIL 1007 120/16.7 - - - >= 10 Predominantemente claro - 2012-02-06 21:00 GMT
SBES SAO PEDRO DA ALDEIA BRASIL 1011 60/25.9 26 20 69 >= 10 Predominantemente claro - 2012-02-06 21:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1009 70/11.1 35 13 26 >= 10 - - 2012-02-06 22:00 GMT
SBFL FLORIANOPOLIS ARPT BRASIL 1011 330/9.3 28 23 74 >= 10 Nublado - 2012-02-06 22:00 GMT
SBFN FERNANDO DE NORONHA BRASIL 1012 130/14.8 26 24 88 >= 10 Parcialmente nublado - 2012-02-06 22:00 GMT
SBFZ FORTALEZA/PINTO MAR BRASIL 1011 90/11.1 26 23 83 >= 10 - - 2012-02-06 23:00 GMT
SBGL GALEAO/RIO(CIV/MIL) BRASIL 1011 150/9.3 29 22 66 >= 10 - - 2012-02-06 23:00 GMT
SBGO GOIANIA/SANTA GENOV BRASIL 1015 100/9.3 28 15 45 >= 10 Parcialmente nublado - 2012-02-06 22:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1016 150/11.1 28 16 48 >= 10 - - 2012-02-06 22:00 GMT
SBGW GUARATINGUETA (MIL) BRASIL 1013 260/5.6 32 7 21 >= 10 - - 2012-02-06 21:00 GMT
SBHT ALTAMIRA BRASIL 1008 Ventos calmos 26 26 100 >= 10 - - 2012-02-06 22:00 GMT
SBIC ITACOATIARA BRASIL 1008 Ventos calmos - - - >= 10 Nublado - 2012-02-06 22:00 GMT
SBIH ITAITUBA BRASIL 1008 60/5.6 29 24 74 >= 10 Nublado - 2012-02-06 22:00 GMT
SBIL ILHEUS AIRPORT BRASIL 1014 80/9.3 28 23 74 >= 10 Parcialmente nublado - 2012-02-06 22:00 GMT
SBIZ IMPERATRIZE BRASIL 1010 230/3.7 29 23 70 >= 10 Predominantemente claro - 2012-02-06 22:00 GMT
SBJF JUIZ FORA/FRANCISCO BRASIL 1017 360/9.3 25 19 69 >= 10 - - 2012-02-06 22:00 GMT
SBJP JOAO PESSOA/PRES CA BRASIL 1013 140/14.8 26 22 78 >= 10 Nublado - 2012-02-06 22:00 GMT
SBJR RIO/JACAREPAGUA BRASIL 1011 250/9.3 26 22 78 >= 10 Predominantemente claro - 2012-02-06 22:00 GMT
SBJV JOINVILLE BRASIL 1011 130/11.1 28 25 83 >= 10 Predominantemente claro trovoadas nas vizinhanças 2012-02-06 22:00 GMT
SBKG CAMPINA GRANDE BRASIL 1014 100/16.7 26 18 61 >= 10 - - 2012-02-06 21:00 GMT
SBKP CAMPINAS/VIRACOPOS BRASIL 1015 240/7.4 30 13 35 >= 10 Predominantemente claro - 2012-02-06 22:00 GMT
SBLN LINS BRASIL 1012 90/18.5 22 21 94 5.0 Nublado trovoadas com chuva leve 2008-01-11 08:00 GMT
SBLO LONDRINA AIRPORT BRASIL 1014 60/7.4 31 14 35 >= 10 Predominantemente claro - 2012-02-06 22:00 GMT
SBLP BOM JESUS DA LAPA BRASIL 1011 180/7.4 34 16 34 >= 10 - - 2012-02-06 21:00 GMT
SBLS LAGOA SANTA(CV/MIL) BRASIL 1017 130/11.1 24 17 64 >= 10 Parcialmente nublado - 2012-02-06 22:00 GMT
SBMA MARABA BRASIL 1009 330/1.9 26 25 94 >= 10 Predominantemente claro - 2012-02-06 22:00 GMT
SBMD MONTE DOURADO BRASIL 1010 80/18.5 27 23 78 >= 10 Predominantemente claro chuva leve 2012-02-06 22:00 GMT
SBME MACAE BRASIL 1012 30/9.3 27 21 69 >= 10 - - 2012-02-06 22:00 GMT
SBMG MARINGA BRASIL 1013 80/5.6 32 13 31 >= 10 - - 2012-02-06 22:00 GMT
SBMK MONTES CLAROS BRASIL 1015 30/3.7 27 18 57 >= 10 - - 2012-02-06 22:00 GMT
SBMN MANAUS/PONTA PELADA BRASIL 1008 40/13 24 23 94 3.0 Predominantemente claro trovoadas com chuva moderada 2012-02-06 22:00 GMT
SBMO MACEIO/CAMPO PALMAR BRASIL 1014 150/9.3 26 22 78 >= 10 Parcialmente nublado - 2012-02-06 22:00 GMT
SBMQ MACAPA INTL AIRPORT BRASIL 1009 70/24.1 29 25 79 >= 10 Nublado - 2012-02-06 22:00 GMT
SBMS MOCORO/17 ROSADO BRASIL 1010 10/16.7 30 22 62 >= 10 Parcialmente nublado - 2012-02-06 22:00 GMT
SBMT MARTE (CIV/MIL) BRASIL 1014 200/7.4 29 17 48 >= 10 - - 2012-02-06 22:00 GMT
SBMY MANICORE BRASIL 1008 Ventos calmos 32 24 62 >= 10 Predominantemente claro - 2012-02-06 22:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1012 130/18.5 27 22 74 >= 10 Parcialmente nublado - 2012-02-06 22:00 GMT
SBOI OIAPOQUE BRASIL 1011 130/1.9 23 23 100 7.0 Encoberto chuva leve 2012-02-06 20:00 GMT
SBPA PORTO ALEGRE/SALGAD BRASIL 1010 320/16.7 24 22 88 >= 10 Parcialmente nublado - 2012-02-06 22:00 GMT
SBPB PARNAIBA AIRPORT BRASIL 1009 80/25.9 29 24 74 >= 10 Predominantemente claro - 2012-02-06 22:00 GMT
SBPC POCOS DE CALDAS BRASIL 1020 240/3.7 24 16 60 >= 10 Nublado - 2012-02-06 22:00 GMT
SBPF PASSO FUNDO/LAURO BRASIL 1014 250/14.8 32 21 52 >= 10 Nublado - 2012-02-06 20:00 GMT
SBPK PELOTAS BRASIL 1009 Ventos calmos 29 25 79 >= 10 Predominantemente claro - 2012-02-06 22:00 GMT
SBPL PETROLINA AIRPORT BRASIL 1012 110/11.1 31 16 40 >= 10 Parcialmente nublado - 2012-02-06 22:00 GMT
SBPN PORTO NACIONAL ARPT BRASIL 1009 30/7.4 33 19 43 >= 10 Predominantemente claro - 2012-02-06 21:00 GMT
SBPP PONTA PORA INTL BRASIL 1012 30/7.4 32 17 40 >= 10 Parcialmente nublado - 2012-02-06 21:00 GMT
SBPV PORTO VELHO(CV/MIL) BRASIL 1009 120/1.9 28 23 74 >= 10 Parcialmente nublado - 2012-02-06 22:00 GMT
SBQU VITORIA DA CONQUIST BRASIL - 360/1.9 - - - >= 10 - - 2008-07-23 03:00 GMT
SBQV VITORIA DA CONQUIST BRASIL 1022 110/18.5 27 11 36 >= 10 Predominantemente claro - 2011-09-12 17:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1007 270/13 30 26 79 >= 10 Nublado pancadas nas vizinhanças 2012-02-06 22:00 GMT
SBRF RECIFE/GUARARAPES BRASIL 1013 170/22.2 27 22 74 >= 10 Predominantemente claro - 2012-02-06 22:00 GMT
SBRJ SANTOS DUMONT/RIO BRASIL 1010 180/13 28 22 69 >= 10 - - 2012-02-06 22:00 GMT
SBRP LEITE LOPES/RIBEIR& BRASIL 1013 80/3.7 31 20 52 >= 10 - - 2012-02-06 22:00 GMT
SBSC SANTA CRUZ (MIL) BRASIL 1011 250/7.4 25 21 78 >= 10 - - 2012-02-06 22:00 GMT
SBSJ SAO JOSE DOS CAMPO& BRASIL 1015 210/11.1 28 16 48 >= 10 - - 2012-02-06 22:00 GMT
SBSL SAO LUIS/MARECHAL BRASIL 1010 50/13 28 21 65 >= 10 Predominantemente claro - 2012-02-06 23:00 GMT
SBSM SANTA MARIA(CV/MIL) BRASIL 1012 300/9.3 26 24 88 2.0 Nublado trovoadas com chuva moderada 2012-02-06 22:00 GMT
SBSN SANTAREM INTL ARPT BRASIL 1007 100/7.4 27 24 83 >= 10 Predominantemente claro - 2012-02-06 22:00 GMT
SBSP SAO PAULO/CONGONHAS BRASIL 1017 150/11.1 27 15 47 >= 10 Parcialmente nublado - 2012-02-06 23:00 GMT
SBST SANTOS (BRAZ-AFB) BRASIL 1010 110/7.4 28 23 74 >= 10 - - 2012-02-06 22:00 GMT
SBSV SALVADOR/DOIS JULHO BRASIL 1014 70/9.3 27 22 74 >= 10 Predominantemente claro - 2012-02-06 23:00 GMT
SBTA TAUBATE BRASIL 1013 Ventos calmos 31 14 35 >= 10 Predominantemente claro - 2012-02-06 22:00 GMT
SBTC TAPURUCUARA BRASIL - - - - - >= 10 Predominantemente claro - 2011-02-02 15:00 GMT
SBTE TERESINA AIRPORT BRASIL 1009 Ventos calmos 32 23 59 >= 10 Predominantemente claro - 2012-02-06 22:00 GMT
SBTF TEFE BRASIL 1006 80/5.6 32 24 62 >= 10 Parcialmente nublado - 2012-02-06 22:00 GMT
SBTK TARAUACA BRASIL 1009 260/5.6 28 22 69 >= 10 Parcialmente nublado - 2012-02-06 22:00 GMT
SBTT TABATINGA INTL ARPT BRASIL 1008 320/3.7 27 25 88 >= 10 Predominantemente claro pancadas nas vizinhanças 2012-02-06 22:00 GMT
SBTU TUCURUI BRASIL 1011 220/3.7 30 25 74 >= 10 Nublado - 2012-02-06 21:00 GMT
SBUA SAO GABRIEL CACHOEI BRASIL 1009 50/3.7 23 22 94 7.0 Nublado chuva leve 2012-02-06 22:00 GMT
SBUF PAULO AFONSO BRASIL 1013 130/31.5 29 20 58 >= 10 Predominantemente claro - 2012-02-06 22:00 GMT
SBUG URUGUAIANA/RUBEM BRASIL 1006 220/11.1 36 21 41 >= 10 Predominantemente claro - 2012-02-06 21:00 GMT
SBUL UBERLANDIA BRASIL 1017 60/11.1 25 13 47 >= 10 Predominantemente claro - 2012-02-06 22:00 GMT
SBUP URUBUPUNGA/CASTILHO BRASIL 1011 270/16.7 25 20 73 >= 10 Encoberto trovoadas sem precipitaçoes 2007-11-07 22:00 GMT
SBUR UBERABA BRASIL 1016 230/5.6 28 14 42 >= 10 Predominantemente claro - 2012-02-06 22:00 GMT
SBVH VILHENA BRASIL 1013 20/9.3 22 20 88 >= 10 Nublado - 2012-02-06 22:00 GMT
SBVT VITORIA/GOIABEIRAS BRASIL 1013 40/24.1 27 23 78 >= 10 Predominantemente claro - 2012-02-06 22:00 GMT
SBYA IAUARETE (PRIVATE) BRASIL 1010 330/1.9 27 25 88 >= 10 Encoberto - 2012-02-06 19:00 GMT
SBYS PIRASSUNUNGA/CAMPO BRASIL 1014 10/7.4 29 18 51 >= 10 - - 2012-02-06 22:00 GMT