Cooperação do SAISP para o GTAOH-AGEVAP: Monitoramento em 3 seções do rio Paraíba do Sul


DAEE/SAISP - Sistema de Alerta a Inundações de São Paulo

Data Santa Branca (Jusante UHE Sta Branca)
Lat/Lon : -23.36781/-45.89948
Jacareí
Lat/Lon : -23.30748/-45.97536
Jardim Telespark (S.J. Campos)
Lat/Lon : -23.15370/-45.89872
Hora* Plu (mm) Flu (m) Plu (mm) Flu (m) Plu (mm) Flu (m)
2025/05/08 07:00 0.200 2.206 0.000 1.767 0.000 2.587
2025/05/08 08:00 0.000 2.206 0.000 1.757 0.000 2.576
2025/05/08 09:00 0.000 2.185 0.000 1.736 0.000 2.535
2025/05/08 10:00 0.000 2.153 0.000 1.725 0.000 2.566
2025/05/08 11:00 0.000 2.141 0.000 1.724 0.000 2.566
2025/05/08 12:00 0.000 2.130 0.000 1.712 0.000 2.576
2025/05/08 13:00 0.000 2.129 0.000 1.692 0.000 2.545
2025/05/08 14:00 0.000 2.118 0.000 1.692 0.000 2.524
2025/05/08 15:00 0.000 2.088 0.000 1.681 0.000 2.524
2025/05/08 16:00 0.000 2.024 0.000 1.670 0.000 2.504
2025/05/08 17:00 0.000 2.087 0.000 1.669 0.000 2.494
2025/05/08 18:00 0.000 2.119 0.000 1.670 0.000 2.503
2025/05/08 19:00 0.000 2.131 0.000 1.681 0.000 2.534
2025/05/08 20:00 0.000 2.152 0.000 1.713 0.000 2.545
2025/05/08 21:00 0.000 2.183 0.000 1.765 0.000 2.565
2025/05/08 22:00 0.000 2.193 0.000 1.756 0.000 2.587
2025/05/08 23:00 0.000 2.184 0.000 1.766 0.000 2.587
2025/05/09 00:00 0.000 2.184 0.000 1.756 0.000 2.587
2025/05/09 01:00 0.000 2.184 0.000 1.756 0.000 2.597
2025/05/09 02:00 0.000 2.185 0.000 1.777 0.000 2.597

(*) Horário local. Intervalo de 10 UTC do dia anterior até 10 UTC da data referida.