Cooperação do SAISP para o GTAOH-AGEVAP: Monitoramento em 3 seções do rio Paraíba do Sul


DAEE/SAISP - Sistema de Alerta a Inundações de São Paulo

Data Santa Branca (Jusante UHE Sta Branca)
Lat/Lon : -23.36781/-45.89948
Jacareí
Lat/Lon : -23.30748/-45.97536
Jardim Telespark (S.J. Campos)
Lat/Lon : -23.15370/-45.89872
Hora* Plu (mm) Flu (m) Plu (mm) Flu (m) Plu (mm) Flu (m)
2025/07/06 07:00 0.200 2.887 0.000 2.667 0.000 3.316
2025/07/06 08:00 0.000 2.887 0.000 2.666 0.000 3.316
2025/07/06 09:00 0.000 2.887 0.000 2.677 0.000 3.316
2025/07/06 10:00 0.000 2.878 0.000 2.677 0.000 3.306
2025/07/06 11:00 0.000 2.868 0.000 2.666 0.000 3.306
2025/07/06 12:00 0.000 2.877 0.000 2.656 0.000 3.285
2025/07/06 13:00 0.000 2.867 0.000 2.625 0.000 3.285
2025/07/06 14:00 0.000 2.854 0.000 2.604 0.000 3.265
2025/07/06 15:00 0.000 2.854 0.000 2.592 0.000 3.223
2025/07/06 16:00 0.000 2.844 0.000 2.602 0.000 3.212
2025/07/06 17:00 0.000 2.844 0.000 2.612 0.000 3.223
2025/07/06 18:00 0.000 2.859 0.000 2.634 0.000 3.254
2025/07/06 19:00 0.000 2.855 0.000 2.645 0.000 3.285
2025/07/06 20:00 0.000 2.855 0.000 2.635 0.000 3.284
2025/07/06 21:00 0.000 2.887 0.000 2.655 0.000 3.306
2025/07/06 22:00 0.000 2.887 0.000 2.646 0.000 3.305
2025/07/06 23:00 0.000 2.877 0.000 2.656 0.000 3.306

(*) Horário local. Intervalo de 10 UTC do dia anterior até 10 UTC da data referida.